Vindkraftsutredning
Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommuner har 2008 genomför en gemensam vindkraftutredning för Norrbottens kust och skärgård.
Utredningen visar på vilka områden som är lämpliga för vindkraftsetablering i Norrbottens kust- och skärgårdsområde. Resultatet kommer att användas som besluts- och planeringsunderlag i vindkraftärenden, i kommunernas översiktsplanering, för tillägg till översiktsplaner eller på annat lämpligt sätt.
Slutrapport
Vindkraftsutredning för Norrbottens kust- och skärgårdsområde
Innehåll
Samtliga länkar öppnar dokument i formatet Adobe PDF.
| Kapitel eller bilaga | Sidor eller innehåll |
|---|---|
| 1. Vindkraftsutredningen (pdf) | Sida 1–3 |
| 2. Förutsättningar för vindkraft (pdf) | Sida 4 |
| 2.1 Vindförhållanden (pdf) | Sida 4–7 |
| 2.2 Landskap (pdf) | Sida 8–13 |
| 2.2 Landskap, fortsättning (pdf) | Sida 14–21 |
| 2.3 Befolkning och bebyggelse (pdf) | Sida 22–25 |
| 2.4 Mark- och vattenanvändningsplaner (pdf) | Sida 26–27 |
| 2.5 Infrastruktur och försvarsintressen (pdf) | Sida 28–31 |
| 2.6 Elnät och befintlig kraftproduktion (pdf) | Sida 32–33 |
| 2.7 Havsförhållanden (pdf) | Sida 34–35 |
| 2.8 Naturmiljövärden (pdf) | Sida 36–39 |
| 2.9 Kulturmiljövärden (pdf) | Sida 40–41 |
| 2.10 Friluftsliv och turism (pdf) | Sida 42–43 |
| 2.11 Rennäringens intressen (pdf) | Sida 44–46 |
| 3. Avgränsning av vindkraftsområden (pdf) | Sida 47–51 |
| 4. Lämpliga områden på land och till havs (pdf) | Sida 52–64 |
| 5. Redogörelse för inkomna synpunkter (pdf) | Sida 65–70 |
| Bilaga 22 (pdf) | Karta över området. |
| Bilaga 24 (pdf) | Redogörelse för inkomna synpunkter och kontakter. |
Mer detaljerade kartor över de områden som utredningen pekar ut som lämpliga för vindkraft inom Kalix kommun finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen.