Plantaxa och avgifter
Kommunen tar ut avgift av sökande eller beställare för att täcka kostnaderna för arbetet med en detaljplan.
Uppgifter från gällande taxa
A 21 – Planbesked
| Kod | Ärendetyp | Avgift |
|---|---|---|
| A 21.1 | Enkel åtgärd | 4 460 kr |
| A 21.2 | Normal åtgärd | 8 920 kr |
| A 21.3 | Komplex åtgärd | 17 840 kr |
A 22 – Handläggning av detaljplan
| Kod | Ärendetyp | Avgift |
|---|---|---|
| A 22.1 | Mycket enkelt ärende med liten planproblematik. Begränsad yta och få sakägare. Begränsat standardförfarande kan tillämpas. | 8 920 kr |
| A 22.2 | Enkelt ärende med begränsad planproblematik. Begränsad sakägarkrets. Standardförfarande kan tillämpas. | 17 840 kr |
| A 22.3 | Normalt ärende med normal planproblematik. | 35 680 kr |
| A 22.4 | Komplext ärende med omfattande planproblematik och/eller sakägarkrets. | 53 520 kr |
| A 22.5 | Mycket komplext ärende med omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. | 80 280 kr |
A 23 – Upprättande av detaljplanehandlingar
Observera: Avgifterna i denna tabell är exklusive 25 procent mervärdesskatt (moms).
| Kod | Ärendetyp | Avgift exklusive moms |
|---|---|---|
| A 23.1 | Mycket enkelt planärende med liten planproblematik. Begränsad yta och få sakägare. | 26 760 kr |
| A 23.2 | Enkelt ärende med begränsad planproblematik. Begränsad sakägarkrets. | 44 600 kr |
| A 23.3 | Normalt ärende med normal planproblematik. | 71 360 kr |
| A 23.4 | Komplext ärende med omfattande planproblematik och/eller sakägarkrets. | 133 800 kr |
| A 23.5 | Mycket komplext ärende med omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. | 200 700 kr |
A 24 – Planavgift
| Kod | Ärendetyp | Avgift |
|---|---|---|
| A 24.1 | Planavgift debiteras utifrån kostnaden för bygglovet. | Tillägg på 75 procent av bygglovsavgiften. |
Avgifter tas ut för planbesked, handläggning av ärendet, samt upprättande av planhandlingar. enligt fastställd taxa. Även andra tidskrävande åtgärder tas avgift ut för enligt taxan. För kungörelser och utredningar, i de fall kommunen låter beställa från konsult, tas den faktiska kostnaden ut av exploatören.
Kostnads- och ansvarsfördelning regleras i ett plankostnadsavtal som kommunen ingår med exploatören efter att ett positivt planbesked lämnats av kommunstyrelsen.
I vissa fall finansieras detaljplaner genom planavgift i samband med bygglov och har i sådant fall bestämts vid antagandet av detaljplanen. Det innebär ett påslag på bygglovsavgiften.
Urklipp från gällande plan- och byggtaxa kan ses ovan. Timtaxan för 2026 är 1115 kr. Du kan även ta del av hela taxan via sidan avgifter och taxor