Valresultat, mandatfördelning
På den här sidan presenterar vi mandatfördelningen i Kalix kommunfullmäktige för perioden 2026 till 2030.
Kalix kommunfullmäktige 2026–2030
| Parti | Mandat |
|---|---|
| Vänsterpartiet | 2 |
| Socialdemokraterna | 14 |
| Miljöpartiet | 2 |
| Centerpartiet | 2 |
| Liberalerna | 1 |
| Kristdemokraterna | 1 |
| Moderaterna | 11 |
| Sjukvårdspartiet | 1 |
| Sverigedemokraterna | 3 |
| Totalt | 37 |
I Kalix kommuns förtroendemannaregister kan du se vilka politiker som sitter i Kalix kommunfullmäktige.