Skip to content
Sök

Lediga tomter

Kalix kommun erbjuder attraktiva tomter runt om i kommunen. Vi törs lova att chanserna att du hittar just din plats på jorden här i Kalix är stora.

Just nu ser vi över och anpassar informationen om våra lediga tomter så att den ska bli så tydlig, enkel och tillgänglig som möjligt. Snart kommer du också att kunna boka en tomt direkt via sidan, se bilder och filmer från lediga tomter och leta tomter via en interaktiv karta.

Hitta just din drömtomt

Här nedan listar vi Kalix kommuns lediga tomter, med adress, fastighetsbeteckning, storlek och pris. Söker du till exempel en strandnära tomt? Se gärna under Kalix med Näsbyhamn eller de fina tomterna i Nyborg Slussen, under Nyborg. Vi har också tomter i centrum och i många av våra byar.

Vill du veta mer och kanske till och med köpa en tomt redan idag?

Skicka då e-post till mark@kalix.se eller ring Kalix kommuns växel och berätta om ditt ärende, så kopplar de dig rätt.

Båtskärsnäs är en vacker kustby mellan Kalix och Haparanda. Här bor cirka 300 personer året om men det finns också många fritidshus som samt havsbad med camping och restaurang i Frevisören.

Kolbacksvägen 15, Båtskärsnäs 1:187, 1644 kvm, 164 400 kronor.

Båthamnsvägen, Båtskärsnäs 1:216, 1052 kvm, 105 200 kronor.

Stallvägen, Båtskärsnäs 1:297,979 kvm, 97 900 kronor.

Stallvägen, Båtskärsnäs 1:298, 1071 kvm, 107 100 kronor.

Stallvägen, Båtskärsnäs 1:299, 1093 kvm, 109 300 kronor.

Stallvägen, Båtskärsnäs 1:300, 1009 kvm, 100 900 kronor.

Stallvägen, Båtskärsnäs 1:301, 1169 kvm, 116 900 kronor.

Folketshusvägen 3, Båtskärsnäs 1:308, 990 kvm, 99 000 kronor.

Godtemplarvägen 1, Båtskärsnäs 1:309, 983 kvm, 98 300 kronor.

Godtemplarvägen 3, Båtskärsnäs 1:310, 1395 kvm, 139 500 kronor.

Sikosundsvägen, Båtskärsnäs 1:371, 1208 kvm, 120 800 kronor. 

Sikosundsvägen, Båtskärsnäs 1:372, 1197 kvm, 119 700 kronor.

Sikosundsvägen, Båtskärsnäs 1:373, 1123 kvm, 112 300 kronor.

Sikosundsvägen, Båtskärsnäs 1:374, 1078 kvm, 107 800 kronor.

Båthamnsvägen, Båtskärsnäs 1:386, 1209 kvm, 120 900 kronor.

Frevisören

Trollön, Båtskärsnäs 1:232, 1870 kvm, 187 000 kronor.

Trollön, Båtskärsnäs 1:238, 2052 kvm, 205 200 kronor.

I Kalix centralort har du nära till det mesta, som förskolor, skolor, bibliotek, badhus, butiker, sjukhus med mera. Här finns också gång- och cykelvägar inom centralorten och till flera av de närmaste byarna samt buss- och tågstation. I Djuptjärn finns också skidstadion och Rudträskbacken för utförsåkning.

Centrala Kalix

Kungsviksgatan 15, Släggan 4, 1205 kvm, 361 500 kronor.

Västra Kyrkogårdsgatan 2, Släggan 5, 1044 kvm, 313 200 kronor.

Södra Kyrkogårdsgatan 6, Släggan 18, 782 kvm, 234 600 kronor.

Djuptjärn

Kattstigen 33, Reviret 7, 883 kvm, 176 600 kronor.

Grytnäs/Rolfs

Hedvägen 8, Grytnäs 1:134, 1183 kvm, 236 600 kronor.

Ängsvägen 3, Rolfs 1:40, 1179 kvm, 235 800 kronor.

Ängsvägen 5, Rolfs 1:41, 1304 kvm, 260 800 kronor.

Klockarvägen, Rolfs 1:44, 1266 kvm, 253 200 kronor.

Ljungstigen 12, Bågfilen 6, 940 kvm, 188 000 kronor.

Oskarsstigen 9, Dragmåttet 1, 888 kvm, 177 600 kronor.

Oskarsstigen 12, Hammaren 6, 924 kvm, 184 800 kronor.

Oskarsstigen 10, Hammaren 7, 924 kvm, 184 800 kronor.

Oskarsstigen 8, Hammaren 8, 924 kvm, 184 800 kronor.

Oskarsstigen 6, Hammaren 9, 924 kvm, 184 800 kronor.

Klöverstigen 11, Prylen 1, 919 kvm, 183 800 kronor.

Klöverstigen 9, Prylen 4, 919 kvm, 183 800 kronor.

Ljungstigen 31, Ryggsågen 6, 988 kvm, 197 600 kronor.

Ljungstigen 29, Ryggsågen 8, 988 kvm, 197 600 kronor.

Näsby hamn, strandnära

Området iordningsställs med vatten , avlopp och väg under 2026.

Älvgränd 7, Kalix 6:96, 992 kvm, 595 200 kronor.

Älvgränd 9, Kalix 6:97, 1036 kvm, 621 600 kronor.

Älvgränd 11, Kalix 6:98, 1115 kvm, 669 000 kronor.

Älvgränd 13, Kalix 6:99, 1200 kvm, 720 000 kronor.

Älvgränd 15, Kalix 6:100, 1182 kvm, 709 200 kronor.

Byn Gammelgården ligger vackert belägen cirka 7 kilometer upp längs älven från centrala Kalix. I och i närheten finns bland annat gräsplaner för fotboll och aglity, elljusspår, badplats och ridhus samt gång- och cykelväg till centrala Kalix.

Gammelgården södra, Gammelgården 8:80, 1018 kvm, 101 800 kronor.

Gammelgården norra, Gammelgården 8:84, 1154 kvm, 115 400 kronor.

Gammelgården norra, Gammelgården 8:94, 1024 kvm, 102 400 kronor.

Gammelgården norra, Gammelgården 8:95, 1129 kvm, 112 900 kronor.

Gammelgården norra, Gammelgården 8:96, 1015 kvm, 101 500 kronor.

Gammelgården norra, Gammelgården 8:100, 1055 kvm, 105 500 kronor.

Karlsborg ligger vid Kalixälvens mynning, 1 mil sydost om Kalix. Här bor cirka 350 personer och det finns bland annat småbåtshamn och lunchrestaurang.

Dalvägen 11, Karlsborg 14:32, 975 kvm, 97 500 kronor.

Åsvägen 5, Karlsborg 14:60, 1028 kvm, 102 800 kronor.

Åsvägen 7, Karlsborg 14:61, 992 kvm, 99 200 kronor.

Åsvägen 9, Karlsborg 14:62, 956 kvm, 95 600 kronor.

Åsvägen 11, Karlsborg 14:63, 919 kvm, 91 900 kronor.

Morjärv ligger uppför Kalixälven, cirka fyra mil från Kalix. Här finns bland annat några butiker, badplats, vandringsled och stora skogar. Barn i Morjärv går förskola till årskurs 6 i Töre.

Timmervägen 17, Morjärv 3:95, 853 kvm, 85 300 kronor.

Timmervägen 15, Morjärv 3:96, 844 kvm, 84 400 kronor.

Timmervägen 13, Morjärv 3:97, 844 kvm, 84 400 kronor.

Timmervägen 11, Morjärv 3:98, 1096 kvm, 109 600 kronor.

Timmervägen 4, Morjärv 26:1, 833 kvm, 83 300 kronor.

Köpmangatan 11, Morjärv 52:2, 918 kvm, 91 800 kronor.

Nybrovägen, Morjärv 53:1, 894 kvm, 89 400 kronor.

Nybrovägen, Morjärv 53:2, 871 kvm, 87 100 kronor.

I Nyborg, cirka 1 mil/10 minuter med bil från centrala Kalix, finns förskola, skola, butik med mera. Lokaltrafiken har flera turer via Nyborg varje dag och det finns gång- och cykelväg till centrala Kalix.

Timervägen 1, Ytterbyn 20:20, area 934 kvm, 93 400 kronor.

Timmervägen 4, Ytterbyn 20:28, area 1232 kvm, 123 200 kronor.

Timmervägen 6, Ytterbyn 20:29, area 1176 kvm, 117 600 kronor.

Stapelvägen 4, Ytterbyn 20:62, area 881 kvm, 88 100 kronor.

Stapelvägen 6, Ytterbyn 20:63, area 888 kvm, 88 800 kronor.

Stapelvägen 8, Ytterbyn 20:64, area 903, 90 300 kronor.

Stapelvägen 10, Ytterbyn 20:65, area 894 kvm, 89 400 kronor.

Strandnära

Strövägen 3, Ytterbyn 20:70, area 870 kvm, 522 000 kronor.

Strövägen 5, Ytterbyn 20:71, area 865 kvm, 519 000 kronor.

Strövägen 7, Ytterbyn 20:72, area 881 kvm, 528 600 kronor.

Strövägen 9, Ytterbyn 20:73, area 1027 kvm, 616 200 kronor.

Strövägen 11, Ytterbyn 20:74, 1000 kvm, 600 000 kronor.

Strövägen 12, Ytterbyn 20:75, 1252 kvm, 751 200 kronor.

Strövägen 8, Ytterbyn 20:76, 1328 kvm, 796 800 kronor.

Strövägen 6, Ytterbyn 20:77, 1378 kvm, 826 800 kronor.

Strövägen 2, Ytterbyn 20:78, 938 kvm, 562 800 kronor.

Pålänge är en kustby belägen cirka 1,5 mil väster om centralorten Kalix. Här finns en fri förskola och fritidshem. Den vackra skärgården och naturen är byns signum.

Nyåkersvägen 18, Pålänge 1:78, 955 kvm, 95 500 kronor.

Nyåkersvägen 16, Pålänge 1:79, 899 kvm, 89 900 kronor.

Nyåkersvägen 12, Pålänge 1:81, 849 kvm, 84 900 kronor.

Rånningsvägen 19, Pålänge 1:83, 1086 kvm, 108 600 kronor.

Rånningsvägen 13, Pålänge 1:86, 1046 kvm, 104 600 kronor.

Nyåkersvägen 6, Pålänge 1:91, 1106 kvm, 110 600 kronor.

Nyåkersvägen 8, Pålänge 1:92, 922 kvm, 92 200 kronor.

Nyåkersvägen 3, Pålänge 1:93, 834 kvm, 83 400 kronor.

Nyåkersvägen 1, Pålänge 1:94, 832 kvm, 83 200 kronor.

Risögrund ligger vid Kalixälvens utlopp, cirka nio kilometer från centrala Kalix. Mellan centrala Kalix och Risögrund finns en gång- och cykelväg som går längs älv och skog.

Lingonvägen, Risön 8:39, 1324 kvm, 132 400 kronor.

Lingonvägen, Risön 8:40, 908 kvm, 90 800 kronor.

Lingonvägen, Risön 8:42, 889 kvm, 88 900 kronor.

Blåbärsvägen 18, Risön 8:48, 900 kvm, 90 000 kronor.

Blåbärsvägen 6, Risön 8:63, 905 kvm, 90 500 kronor.

Blåbärsvägen 1, Risön 8:68, 899 kvm, 89 900 kronor.

Blåbärsvägen 3, Risön 8:70, 900 kvm, 90 000 kronor.

Blåbärsvägen 9, Risön 8:71, 907 kvm, 90 700 kronor.

Blåbärsvägen 13, Risön 8:73, 884 kvm, 88 400 kronor.

Ryssbält ligger intill kusten, 16 kilometer från Kalix. Här bor cirka 80 personer och här finns bland annat badstränder och en hamn. Barn i Ryssbält går skola i Ytterbyn. Byn är känd för sitt sommarstugeområde som kallas för Guldkusten.

Framiudden, Ryssbält 7:31, 1592 kvm, 159 200 kronor.

Framiudden, Ryssbält 7:32, 1700 kvm, 170 000 kronor.

Framiudden, Ryssbält 7:43, 1598 kvm, 159 800 kronor.

Framiudden, Ryssbält 7:44, 1665 kvm, 166 500 kronor.

Framiudden, Ryssbält 7:48, 1692 kvm, 169 200 kronor.

Framiudden, Ryssbält 7:58, 1668 kvm, 166 800 kronor.

Sangis är beläget vid E4 mellan Kalix och Haparanda, 2 mil öster om Kalix. Här finns förskola och skola, matbutik, restaurang och camping. Något som kännetecknar byn är jordbruk och fiske.

Kyrkvägen 21, Sangis 31:8, 1048 kvm, 104 800 kronor.

Hedvägen 13, Sangis 31:30, 1147 kvm, 114 700 kronor.

Hedvägen 15, Sangis 31:32, 1376 kvm, 137 600 kronor.

Lappbäcken, Sangis 4:80, 2742 kvm, 274 200 kronor.

Töre vid Bottenvikens nordligaste punkt ligger vid både E10 och E4, med cirka 20 minuter till centrala Kalix och 30 minuter till centrala Luleå. Här finns förskola, skola, butiker, restauranger och mycket mer.

Garvarvägen 23, Töre 3:144, 1119 kvm, 111 900 kronor.

Garvarvägen 25, Töre 3:145, 1462 kvm, 146 200 kronor.

Älvvägen 13, Töre 3:161, 867 kvm, 86 700 kronor.

Skördevägen 20, Töre 3:172, 964 kvm, 96 400 kronor.

Skördevägen 18, Töre 3:173, 857 kvm, 85 700 kronor.

Skördevägen 16, Töre 3:174, 944 kvm, 94 400 kronor.

Banvägen 24, Töre 3:186, 1058 kvm, 105 800 kronor.

Banvägen 13, Töre 3:189, 900 kvm, 90 000 kronor.

Banvägen 10, Töre 3:198, 945 kvm, 94 500 kronor.

Banvägen 12, Töre 3:199, 945 kvm, 94 500 kronor.

Banvägen 14, Töre 3:200, 945 kvm, 94 500 kronor.

Banvägen 16, Töre 3:201, 922 kvm, 92 200 kronor.

Banvägen 2, Töre 3:202, 832 kvm, 83 200 kronor.

Det finns många mindre byar med enstaka lediga tomter i natursköna områden med nära till det mesta.

Bredviken, vid älven strax söder om Kalix centralort

Björkholmsvägen 13, Bredviken 17:13, 841 kvm, 84 100 kronor.

Rian, vid älven en bit norr om Kalix centralort

Rian By, Rian 1:31, 1275 kvm, 127 500 kronor.

Siknäs, nära både hav och skog

Siknäs by, Siknäs 8:61, 1194 kvm, 119 400 kronor.

Siknäs by, Siknäs 8:62, 1346 kvm, 134 600 kronor.

Storön, med havsbad och fiskeläge

Backen, Storön 2:78, 972 kvm, 97 200 kronor.

Backen, Storön 2:79, 921 kvm, 92 100 kronor.

Med reservation för eventuella felskrivningar.