Bilaga 1: Skyfallsanalys
Skyfallsanalys VA Kalix kommun 2025. Lista sammanställd baserad på skyfallsanalys Scalgo av Elina Linerudt, Vatten & Miljökonsulterna.
Prioritering av åtgärder:
Hög
Medel
Låg
| Punkt | Anläggning | Beskrivning | Observerad risk enligt Scalgo Live | Kontrollerade risker | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalix ARV | Avloppsreningsverk | Vägar och omgivande mark översvämmade. Kombination med hög nivå Kalix älv en risk | Inga kända problem för drift vid skyfall. Skyfall hinner hållas undan. Vid 1,5 m högvatten i havet kommer upp ur dagvattenbrunn | Kräver sannolikt mer omfattande utredning av extremhändelser avseende kombination skyfall och höga flöden. Kontroll av trummor och avrinningsvägar |
| 2 | Pstn Kalix ARV | Intagspumpstation | Utsatt vid skyfall | Inga kända problem för drift vid skyfall | Kräver sannolikt mer omfattande utredning av extremhändelser avseende kombination skyfall och höga flöden. Kontroll av trummor och avrinningsvägar |
| 3 | Morjärv ARV | Avloppsreningsverk | Vatten tycks stoppas upp av järnvägsbank. Ev sker avrinning praktiskt genom trummor etc. Dvs bättre avrinning i verkligheten. | Inga kända problem, stora diken runt om samt avrinning genom järnvägsbank. | Kontroll av trummor och avrinningsvägar |
| 4 | Båtskärsnäs ARV | Avloppsreningsverk | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning |
| 5 | SPU odef1 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning |
| 6 | SPU odef2 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning |
| 7 | P053 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning |
| 8 | Siknäs ARV | Avloppsreningsverk | Översvämmad tillfartsväg | Inga kända problem | – |
| 9 | Sangis ARV | Avloppsreningsverk | Översvämmad tillfartsväg | Inga kända problem | – |
| 10 | P96 Kalix | Spillvattenpumpstation | Översvämning runt anläggning | Inga kända problem | – |
| 11 | P001 Kalix | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Vattensamlingar kan uppstå. Inga kända problem vid drift i stationen | – |
| 12 | P105 Kalix | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | – |
| 13 | P103 Kalix | Dagvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall | Kända problem vid översvämning | Ta fram åtgärdsplan för hantering översvämning. Ligger i gångtunnel under väg |
| 14 | SPU Bangårdsvägen | Spillvattenpumpstation | Översvämning runt anläggning | Inga kända problem. Troligen bra placering på höjd | – |
| 15 | P035 Bredviken | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | Troligtvis få anslutna/liten station |
| 16 | P036 Bredviken | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | Troligtvis få anslutna/liten station |
| 17 | P039 Holmvägen | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | – |
| 18 | P048 Vikmanholmen | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall | Inga kända problem | Troligtvis pumpstation för ett hus. Oklart läge |
| 19 | P045 Vånafjärden | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | Troligtvis få anslutna/liten station |
| 20 | VPU 82 Djuptjärn | Tryckstegringsstation | Utbredd översvämning i anslutning till anläggning | Inga kända problem | Nytt dagvatten på Slingervägen |
| 21 | P014 Gammelgården | Spillvattenpumpstation | Översvämmad tillfartsväg | Inga kända problem | – |
| 22 | P006 Innanbäcken | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Får stänga bredd vid höga flöden | – |
| 23 | P033 Husvagnsaffären | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall | Inga kända problem | Inte klarlagt vem som äger anläggning |
| 24 | P018 Johannisberg | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Får stänga bredd vid höga flöden | – |
| 25 | P019 Johannisberg | Spillvattenpumpstation | Vattensamling i dike vid anläggning | Får stänga bredd vid höga flöden | – |
| 26 | VPU 90 Ytterbyn | Tryckstegringsstation | Utbredd översvämning i anslutning till anläggning | Inga kända problem, har aldrig varit översvämningar runt anläggningen | – |
| 27 | P020 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga kända problem | – |
| 28 | P028 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga kända problem | – |
| 29 | P029 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | I anslutning till översvämmat dike. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga kända problem | – |
| 30 | P024 Nyborg | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning | Inga kända problem | – |
| 31 | SPU Töre vid idrottsanläggning | Spillvattenpumpstation | Utbredd översvämning i anslutning till anläggning | Inga kända problem | Ligger nära ARV. Pumpar från idrottsanläggning och en fastighet |
| 32 | P057 Sangis | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning | Översvämning vid smältvatten, inget problem vid drift i stationen | – |
| 33 | P058 Sangis | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning | Inga kända problem | – |
| 34 | DPU Björkforskorsningen | Dagvattenpumpstation | Möjlig vattensamling i anslutning till anläggning | Ligger i tunnel under E4, kan troligtvis bli problem | Ta fram åtgärdsplan för hantering översvämning |
| 35 | P102 Parallellgatan | Dagvattenpumpstation | Kraftigt översvämmad | Kända problem, svårt att hinna hålla undan vatten | Ta fram åtgärdsplan för hantering översvämning. |
Skyfallsanalysen är genomförd i modelleringsverktyget Scalgo Live för två scenarier: 106 mm och 150 mm regnmängd.