Tätorter i Kalix kommun

Peka/klicka mitt i tätorter
för att se namn och
statistik för år 2005.

Fler tabeller finns nedan!


Fönsterbredd: 55 km


Länk till:
Kartbild hela kommunen

1. Folkmängd och landareal för tätorter i Kalix kommun

Tätort Folkmängd Areal, km2 Täthet
2005  2000  Förändring 2005  2000  Förändring 2005, inv/km2 
Kalix 7312  7323  -11  7,37  7,37  992 
Töre 1146  1244  -98  2,61  2,61  439 
Rolfs 1116  1172  -56  2,03  1,99  +0.04  550 
Nyborg 881  936  -55  1,71  1,7  516 
Risögrund 782  757  +25  0,91  0,91  864 
Sangis 612  619  -7  2,49  2,49  245 
Karlsborg 419  455  -36  2,03  2,03  207 
Bredviken 374  318  +56  0,43  0,43  863 
Båtskärsnäs 340  417  -77  0,96  0,96  355 
Gammelgården 307  310  -3  0,53  0,53  +0.01  578 
Morjärv 297  334  -37  0,98  0,98  303 
Påläng 291  291  0,89  0,89  325 

 

2. Befolkningen efter kön och ålder år 2005 per tätort i Kalix kommun

  Avser 31 december 2005.
Tätort Folkmängd Könsandel,% Åldersgrupper,% Medelålder
Totalt  Kvinnor  Män  Kvinnor  Män  0-19  20-64  65- år  år, totalt 
Kalix 7312  3751  3561  51  49  20  56  23  44 
Töre 1146  557  589  49  51  24  55  21  43 
Rolfs 1116  547  569  49  51  33  57  11  36 
Nyborg 881  450  431  51  49  27  55  18  41 
Risögrund 782  373  409  48  52  29  58  14  39 
Sangis 612  285  327  47  53  23  55  21  44 
Karlsborg 419  188  231  45  55  21  56  23  45 
Bredviken 374  174  200  47  53  21  60  18  42 
Båtskärsnäs 340  174  166  51  49  21  52  27  46 
Gammelgården 307  146  161  48  52  28  60  12  38 
Morjärv 297  139  158  47  53  18  50  32  49 
Påläng 291  136  155  47  53  25  53  21  43 
Utanför tätort 3606  1667  1939  46  54  21  53  25  46 
Hela kommunen 17483  8587  8896  49  51  23  56  22  44 

3. Förvärvsarbetande och medianinkomster år 2005 per tätort i Kalix kommun

  Avser befolkningen 20-64 år.   Inklusive de med 0-inkomst.
Tätort Antal
invånare
20-64år
Andel förvärvsarbetande Medianinkomster, kr
Totalt  Kvinnor  Män    Totalt  Kvinnor  Män   
Kalix 4114  70  68  71  213427  196952  234149 
Töre 636  71  73  69  203992  185792  226281 
Rolfs 632  80  82  79  235415  215984  258797 
Nyborg 486  77  79  75  221022  204859  242092 
Risögrund 451  74  73  74  213603  200318  244025 
Sangis 339  66  63  69  205784  174204  223420 
Karlsborg 234  60  56  64  201139  180184  229152 
Bredviken 226  76  74  78  223222  199732  251884 
Båtskärsnäs 176  73  77  69  220615  206469  235915 
Gammelgården 185  77  75  79  229973  213431  248253 
Morjärv 148  68  66  70  195696  173814  206569 
Påläng 155  80  82  78  235026  215494  254529 
Utanför tätort 1929  73  72  73  210126  192741  228729 
Hela kommunen 9711  72  71  72  214158  197226  235310 

4. In- och utflyttning under år 2006 i tätorter i Kalix kommun

  Antal flyttare totalt och efter varifrån (vart): egen kommun, eget län, övriga län.
Tätort Riktning Totalt och varifrån/vart Efter kön
Totalt  egen  
kommun 
eget län  övriga län  kvinnor  män 
Kalix Inflyttning 531  310  107  114  274  257 
Utflyttning 485  210  130  145  242  243 
Töre Inflyttning 78  31  40  37  41 
Utflyttning 80  29  41  10  38  42 
Rolfs Inflyttning 100  72  20  50  50 
Utflyttning 108  80  11  17  57  51 
Nyborg Inflyttning 43  18  17  20  23 
Utflyttning 48  29  14  22  26 
Risögrund Inflyttning 52  36  11  27  25 
Utflyttning 82  52  15  15  42  40 
Sangis Inflyttning 39  22  12  19  20 
Utflyttning 39  22  13  21  18 
Karlsborg Inflyttning 31  15  16  15 
Utflyttning 33  24  17  16 
Bredviken Inflyttning 38  30  19  19 
Utflyttning 42  25  22  20 
Båtskärsnäs Inflyttning 14  10 
Utflyttning 31  25  17  14 
Gammelgården Inflyttning 22  18  12  10 
Utflyttning 16  10  10 
Morjärv Inflyttning 21  13 
Utflyttning 32  18  16  16 
Påläng Inflyttning
Utflyttning 13 
Utanför tätort Inflyttning 199  110  61  28  99  100 
Utflyttning 237  146  42  49  121  116 
SCB, Kommunfakta 2007

Källor och copyright: Statistik och tätortsgränser SCB. Kommungränser och strandlinje Lantmäteriet.

Tips: Kartor och statistik (som Tab.1) för alla tätorter i Sverige finns på: SCB Tätorter och www.gis.scb.se.